
Inverter FEM 6.2kW
Categorías de productos:
IEC 61727/IEC 62116, EN 50549-1; Normas de seguridad y EMC: IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2.
Detalles del producto
Serie FEM de control inverso integrado
Salida de 3,6/4,2/5/6,2 kW a 220 V/230 Vac
Características del producto
- Inversor fuera de red de onda sinusoidal pura
- Factor de potencia de salida PF=1,0
- Voltaje máximo de entrada fotovoltaica: 500 Vcc
- Controlador de carga MPPT integrado de 100 A/120 A
- Admite el modo de funcionamiento sin batería
- Cubierta de malla antipolvo desmontable, adecuada para entornos adversos.
- Supervisión remota por WiFi
- Admite varios modos de prioridad de salida: UTL, SOL, SBU, SUB
- Se puede conectar la batería de litio a través de RS485.
- Incluye una función de doble activación con batería de litio; basta con conectar cualquiera de las fuentes de alimentación, ya sea la red eléctrica o la energía fotovoltaica, para activarla.

| Parámetro | FEM3500-24L | FEM5500-48L | FEM6200-48L |
| Modelo | FEM3500-24L | FEM5500-48L | FEM6200-48L |
| Potencia | 3.5KVA/3.5KW | 5.5KVA/5.5KW | 6.2KVA/6.2KW |
| Máquina en paralelo | No compatible | No compatible | No compatible |
| Entrada | |||
| Voltaje nominal | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Rango de voltaje aceptable | 170–280 VAC (red eléctrica); 90–250 VAC (red eléctrica desde batería) | 170–280 VAC (red eléctrica); 90–250 VAC (red eléctrica desde batería) | 170–280 VAC (red eléctrica); 90–250 VAC (red eléctrica desde batería) |
| Frecuencia | 50/60 Hz (detección automática) | 50/60 Hz (detección automática) | 50/60 Hz (detección automática) |
| Salida | |||
| Voltaje nominal | 220/230 VCA ±5% | 220/230 VCA ±5% | 220/230 VCA ±5% |
| Potencia de sobrecarga | 7000VA | 11000VA | 12400VA |
| Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Onda | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
| Tiempo de conversión | 10 ms (red eléctrica); 20 ms (red eléctrica) | 10 ms (red eléctrica); 20 ms (red eléctrica) | 10 ms (red eléctrica); 20 ms (red eléctrica) |
| Eficiencia máxima (de fotovoltaico a inversor) | 96% | 96% | 96% |
| Eficiencia máxima (de la batería al inversor) | 93% | 93% | 93% |
| Protección contra sobrecarga | 5 s @ carga > 140%; 10 s @ carga de 100 % ~ 140 % | 5 s @ carga > 140%; 10 s @ carga de 100 % ~ 140 % | 5 s @ carga > 140%; 10 s @ carga de 100 % ~ 140 % |
| Coeficiente de salida | 3:01 | 3:01 | 3:01 |
| Factor de potencia permitido | 0,6–1 (carga inductiva o carga capacitiva) | 0,6–1 (carga inductiva o carga capacitiva) | 0,6–1 (carga inductiva o carga capacitiva) |
| Batería | |||
| Voltaje de la batería | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Voltaje de carga flotante | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
| Voltaje de protección contra sobrecarga | 33VDC | 63VDC | 63VDC |
| Modo de carga | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
| Función de activación de la batería | Soporte | Soporte | Soporte |
| Función de comunicación de la batería | Compatible con (RS485) | Compatible con (RS485) | Compatible con (RS485) |
| Carga fotovoltaica y carga de red eléctrica | |||
| Modo de carga por energía solar | MPPT | MPPT | MPPT |
| Potencia máxima del array fotovoltaico | 4000W | 5500W | 6500W |
| Voltaje en circuito abierto máximo del arreglo fotovoltaico | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| Rango de voltaje MPPT de los campos fotovoltaicos | 60 VCC ~ 500 VCC | 60 VCC ~ 500 VCC | 60 VCC ~ 500 VCC |
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 15A | 18A | 27A |
| Corriente máxima de carga fotovoltaica | 100A | 100A | 120A |
| Corriente máxima de carga de la red eléctrica | 80A | 80A | 80A |
| Corriente de carga máxima (fotovoltaica + red) | 100A | 100A | 120A |
| Características físicas | |||
| Tamaño D×W×H (mm) | 358*295*100 | 438*295*105 | 438*295*105 |
| Dimensiones de la caja de cartón: L × An × Al (mm) | 465*380*175 | 560*375*185 | 560*375*185 |
| Peso neto (kg) | 7 | 9 | 9 |
| Formas de comunicación | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 |
| Entorno de aplicación | |||
| Rango de temperatura de operación | (-10℃ a 50℃) | (-10℃ a 50℃) | (-10℃ a 50℃) |
| Temperatura de almacenamiento | (-15℃ ~ 50℃) | (-15℃ ~ 50℃) | (-15℃ ~ 50℃) |
| Humedad | Del 5 % al 95 % de humedad relativa (sin condensación) | Del 5 % al 95 % de humedad relativa (sin condensación) | Del 5 % al 95 % de humedad relativa (sin condensación) |

Palabras clave:
Correo electrónico: [email protected]
Dirección:No. 2 Xinggu East Road, Xinggu Area A, Pinggu Park, Zhongguancun Science Park, Pinggu District, Beijing
Correo electrónico: [email protected]
Esperando escuchar de ti.
Teléfono:86-10-69929796
Tiempo en línea:9:00-18:00