
Inversor FEM 11 kW
Categorías de productos:
IEC 61727/IEC 62116, EN 50549-1; seguridad EMC/estándares: IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2.
Detalles del producto
Máquina integrada de control inverso
Salida de la serie FEM de 8,5/11 kW a 220 V/230 Vac
Características del producto
- MPPT de doble entrada
- Inversor fuera de la red de onda sinusoidal pura
- Factor de potencia de salida PF=1,0
- Voltaje máximo de entrada fotovoltaica: 500 Vcc
- Controlador de carga MPPT 140 A/160 A integrado
- Admite el modo de funcionamiento sin batería
- Cubierta de malla antipolvo desmontable, adecuada para entornos adversos.
- Supervisión remota por Wi-Fi opcional
- Admite múltiples modos de prioridad de salida: SUB, SBU, SUF
- Cuenta con una función de doble activación integrada con batería de litio; al conectar cualquiera de las fuentes de alimentación, ya sea la red eléctrica o la energía fotovoltaica, se activará la comunicación a través de la batería de litio mediante conexión RS485.
- Función de carga equilibrada de la batería integrada que optimiza el rendimiento de la batería y prolonga su vida útil.
Tabla de parámetros
| Modelo | FEM8500-48L | FEM8500-48L |
| Potencia | 8.5KVA/8.5KW | 11KVA/11KW |
| Potencia de entrada fotovoltaica máxima | 10KW | 11KW |
| Máquina en paralelo | No compatible | No compatible |
| Entrada | ||
| Voltaje nominal | 230VAC | 230VAC |
| Rango de voltaje | 170-280VAC | 90-280VAC |
| Frecuencia | 50/60 Hz (detección automática) | 50/60 Hz (detección automática) |
| Salida | ||
| Voltaje nominal | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC |
| Potencia instantánea | 17000VA | 22000VA |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
| Tiempo de conversión | 10 ms; 20 ms | 10 ms; 20 ms |
| Eficiencia máxima | 94% | 94% |
| Protección contra sobrecarga | 5 s @ carga >140 %; 10 s @ carga de 101 %~140 % | 5 s @ carga >140 %; 10 s @ carga de 101 %~140 % |
| Factor de potencia | 0,6–1 (capacitivo o inductivo) | 0,6–1 (capacitivo o inductivo) |
| Batería | ||
| Voltaje de la batería | 48VDC | 48VDC |
| Corriente de descarga máxima | 180A | 220A |
| Voltaje de carga flotante | 54VDC | 54VDC |
| Protección contra sobrecarga | 63VDC | 63VDC |
| Modo de carga | CC/CV | CC/CV |
| Comunicaciones de baterías de litio | Soporte | Soporte |
| Activación de baterías de litio | Soporte | Soporte |
| Carga fotovoltaica y carga de red eléctrica | ||
| Modo de carga | MPPT | MPPT |
| Potencia de entrada fotovoltaica máxima | 5000W*2 | 5500W*2 |
| Voltaje máximo del circuito de corriente de cortocircuito fotovoltaico | 500VDC | 500VDC |
| Rango de voltaje MPPT | 60 VCC ~ 500 VCC | 60 VCC ~ 500 VCC |
| Corriente de entrada fotovoltaica máxima | 18A*2 | 18A*2 |
| Corriente máxima de carga fotovoltaica | 140A | 160A |
| Corriente máxima de carga de la red eléctrica | 120A | 120A |
| Corriente de carga máxima | 140A | 160A |
| Propiedades físicas | ||
| Tamaño | Largo × ancho × alto (mm), 540 × 415 × 122 | 540*415*122 |
| Peso neto (kg) | 14 | 15 |
| Interfaz de comunicación | RS232/RS485/Contacto seco | RS232/RS485/Contacto seco |
| LCD | Es | Es |
| Entorno de aplicación | ||
| Rango de temperatura de operación | De -10 °C a 50 °C | De -10 °C a 50 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -15°C~60°C | -15°C~60°C |
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) |

Palabras clave:
Correo electrónico: [email protected]
Dirección:No. 2 Xinggu East Road, Xinggu Area A, Pinggu Park, Zhongguancun Science Park, Pinggu District, Beijing
Correo electrónico: [email protected]
Esperando escuchar de ti.
Teléfono:86-10-69929796
Tiempo en línea:9:00-18:00