
Inverter FEM 6.2kW
Catégories de produits:
IEC 61727/IEC 62116, EN 50549-1 ; normes de sécurité EMC : IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2.
Détails du produit
Série FEM de machines intégrées à contrôle inversé
Sortie de 3,6/4,2/5/6,2 kW à 220 V/230 V CA
Caractéristiques du produit
- Onduleur hors réseau à onde sinusoïdale pure
- Facteur de puissance de sortie PF = 1,0
- Tension d’entrée photovoltaïque maximale : 500 Vcc
- Contrôleur de charge MPPT intégré 100 A / 120 A
- Prise en charge du mode de fonctionnement sans batterie
- Filet anti-poussière amovible, adapté aux environnements hostiles.
- Surveillance à distance par Wi-Fi
- Prise en charge de plusieurs modes de priorité de sortie : UTL, SOL, SBU, SUB
- La communication avec les batteries au lithium peut être établie via RS485.
- Équipé d’une batterie lithium intégrée à double activation : l’alimentation secteur ou photovoltaïque, quelle que soit la source, suffit pour déclencher le dispositif.

| Paramètre | FEM3500-24L | FEM5500-48L | FEM6200-48L |
| Modèle | FEM3500-24L | FEM5500-48L | FEM6200-48L |
| Puissance | 3.5KVA/3.5KW | 5.5KVA/5.5KW | 6.2KVA/6.2KW |
| Mise en parallèle | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Saisie | |||
| Tension nominale | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Plage de tension acceptable | 170–280 VAC (alimentation secteur) ; 90–250 VAC (alimentation secteur par batterie) | 170–280 VAC (alimentation secteur) ; 90–250 VAC (alimentation secteur par batterie) | 170–280 VAC (alimentation secteur) ; 90–250 VAC (alimentation secteur par batterie) |
| Fréquence | 50/60 Hz (détection automatique) | 50/60 Hz (détection automatique) | 50/60 Hz (détection automatique) |
| Sortie | |||
| Tension nominale | 220/230 VAC ± 5 % | 220/230 VAC ± 5 % | 220/230 VAC ± 5 % |
| Puissance de surcharge | 7000VA | 11000VA | 12400VA |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Forme d’onde | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure |
| Temps de conversion | 10 ms (alimentation secteur) ; 20 ms (alimentation secteur) | 10 ms (alimentation secteur) ; 20 ms (alimentation secteur) | 10 ms (alimentation secteur) ; 20 ms (alimentation secteur) |
| Efficacité de pointe (photovoltaïque à onduleur) | 96% | 96% | 96% |
| Efficacité de pointe (de la batterie à l’onduleur) | 93% | 93% | 93% |
| Protection contre la surcharge | 5 s à plus de 140 % de charge ; 10 s à 100 % à 140 % de charge | 5 s à plus de 140 % de charge ; 10 s à 100 % à 140 % de charge | 5 s à plus de 140 % de charge ; 10 s à 100 % à 140 % de charge |
| Coefficient de sortie | 3 h 01 | 3 h 01 | 3 h 01 |
| Facteur de puissance admissible | 0,6~1 (charge inductive ou charge capacitive) | 0,6~1 (charge inductive ou charge capacitive) | 0,6~1 (charge inductive ou charge capacitive) |
| Batterie | |||
| Tension de la batterie | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Tension de charge flottante | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
| Tension de protection contre la surcharge | 33VDC | 63VDC | 63VDC |
| Mode de charge | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
| Fonction d’activation de la batterie | Soutenir | Soutenir | Soutenir |
| Fonction de communication de la batterie | Prise en charge (RS485) | Prise en charge (RS485) | Prise en charge (RS485) |
| Chargement photovoltaïque et chargement sur le réseau électrique | |||
| Mode de recharge par énergie solaire | MPPT | MPPT | MPPT |
| Puissance maximale du champ photovoltaïque | 4000W | 5500W | 6500W |
| Tension à vide de la plus grande matrice photovoltaïque | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| Plage de tension MPPT des champs photovoltaïques | 60 VCC~500 VCC | 60 VCC~500 VCC | 60 VCC~500 VCC |
| Courant d’entrée photovoltaïque maximal | 15A | 18A | 27A |
| Courant de charge photovoltaïque maximal | 100A | 100A | 120A |
| Courant de charge maximal du réseau électrique | 80A | 80A | 80A |
| Courant de charge maximal (photovoltaïque + réseau) | 100A | 100A | 120A |
| Caractéristiques physiques | |||
| Dimensions L×l×H (mm) | 358*295*100 | 438*295*105 | 438*295*105 |
| Dimensions de la boîte en carton : L × l × H (mm) | 465*380*175 | 560*375*185 | 560*375*185 |
| Poids net (kg) | 7 | 9 | 9 |
| Moyens de communication | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 |
| Environnement d’application | |||
| Plage de température de fonctionnement | (-10°C à 50°C) | (-10°C à 50°C) | (-10°C à 50°C) |
| Température de stockage | (-15℃ ~ 50℃) | (-15℃ ~ 50℃) | (-15℃ ~ 50℃) |
| Humidité | 5 % à 95 % d’humidité relative (sans condensation) | 5 % à 95 % d’humidité relative (sans condensation) | 5 % à 95 % d’humidité relative (sans condensation) |

Mots clés:
E-mail: [email protected]
Adresse:N° 2, route de Xinggu Est, zone A de Xinggu, parc de Pinggu, parc scientifique de Zhongguancun, district de Pinggu, Pékin
Email: [email protected]
J'ai hâte d'entendre de vous.
Téléphone:86-10-69929796
Temps en ligne:9:00-18:00