
Onduleur FEM 11 kW
Catégories de produits:
IEC 61727/IEC 62116, EN 50549-1 ; Sécurité et CEM/normes : IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2.
Détails du produit
Machine intégrée de contrôle inverse
Sortie de la série FEM 8,5/11 kW 220 V/230 Vac
Caractéristiques du produit
- MPPT à double entrée
- Onduleur hors réseau à onde sinusoïdale pure
- Facteur de puissance de sortie PF = 1,0
- Tension d’entrée photovoltaïque maximale : 500 Vcc
- Contrôleur de charge MPPT 140 A / 160 A intégré
- Prise en charge du mode de fonctionnement sans batterie
- Grille anti-poussière amovible, adaptée aux environnements hostiles.
- Surveillance à distance par Wi-Fi en option
- Prise en charge de plusieurs modes de priorité de sortie : SUB, SBU, SUF
- Fonction d’activation double intégrée avec batterie au lithium : l’alimentation en courant alternatif ou en énergie photovoltaïque suffit pour déclencher la communication via la batterie au lithium, connectée par RS485.
- Fonction de charge équilibrée de la batterie intégrée pour optimiser les performances de la batterie et prolonger sa durée de vie.
Table des paramètres
| Modèle | FEM8500-48L | FEM8500-48L |
| Puissance | 8.5KVA/8.5KW | 11KVA/11KW |
| Puissance d’entrée photovoltaïque maximale | 10KW | 11KW |
| Mise en parallèle | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Entrer | ||
| Tension nominale | 230VAC | 230VAC |
| Plage de tension | 170-280VAC | 90-280VAC |
| Fréquence | 50/60 Hz (détection automatique) | 50/60 Hz (détection automatique) |
| Sortie | ||
| Tension nominale | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC |
| Puissance instantanée | 17000VA | 22000VA |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure |
| Temps de conversion | 10 ms ; 20 ms | 10 ms ; 20 ms |
| Efficacité maximale | 94% | 94% |
| Protection contre la surcharge | 5 s à plus de 140 % de charge ; 10 s entre 101 % et 140 % de charge | 5 s à plus de 140 % de charge ; 10 s entre 101 % et 140 % de charge |
| Facteur de puissance | 0,6-1 (capacitif ou inductif) | 0,6-1 (capacitif ou inductif) |
| Batterie | ||
| Tension de la batterie | 48VDC | 48VDC |
| Courant de décharge maximal | 180A | 220A |
| Tension de charge flottante | 54VDC | 54VDC |
| Protection contre la surcharge | 63VDC | 63VDC |
| Mode de charge | CC/CV | CC/CV |
| Communications par batterie au lithium | Soutenir | Soutenir |
| Activation des batteries au lithium | Soutenir | Soutenir |
| Chargement photovoltaïque et chargement sur le réseau électrique | ||
| Mode de charge | MPPT | MPPT |
| Puissance d’entrée photovoltaïque maximale | 5000 W*2 | 5500 W × 2 |
| Tension maximale du circuit de courant ouvert du photovoltaïque | 500VDC | 500VDC |
| Plage de tension MPPT | 60 VCC~500 VCC | 60 VCC~500 VCC |
| Courant d’entrée photovoltaïque maximal | 18A*2 | 18A*2 |
| Courant de charge photovoltaïque maximal | 140A | 160A |
| Courant de charge maximal du réseau électrique | 120A | 120A |
| Courant de charge maximal | 140A | 160A |
| Caractéristiques physiques | ||
| Taille | Longueur × largeur × hauteur (mm), 540*415*122 | 540*415*122 |
| Poids net (kg) | 14 | 15 |
| Interface de communication | RS232/RS485/Contact sec | RS232/RS485/Contact sec |
| Écran LCD | Oui | Oui |
| Environnement d’application | ||
| Plage de température de fonctionnement | De -10 °C à 50 °C | De -10 °C à 50 °C |
| Plage de température de stockage | -15°C~60°C | -15°C~60°C |
| Humidité | 5 % à 95 % d’humidité relative (sans condensation) | 5 % à 95 % d’humidité relative (sans condensation) |

Mots clés:
E-mail: [email protected]
Adresse:N° 2, route de Xinggu Est, zone A de Xinggu, parc de Pinggu, parc scientifique de Zhongguancun, district de Pinggu, Pékin
Email: [email protected]
J'ai hâte d'entendre de vous.
Téléphone:86-10-69929796
Temps en ligne:9:00-18:00