Categoria
Categorias de Produto

Inverter FEM 6.2kW
Detalhes do Produto
Máquina integrada de controle reverso da série FEM
Saída de 3,6/4,2/5/6,2 kW 220 V/230 Vac
Características do produto
- Inversor off-grid de onda senoidal pura
- Fator de potência de saída PF=1,0
- Tensão máxima de entrada fotovoltaica de 500 Vcc
- Controlador de carga MPPT integrado de 100 A/120 A
- Suporte ao modo de operação sem bateria
- Tampa de filtro anti-poeira removível, adequada para ambientes adversos.
- Monitoramento remoto por Wi-Fi
- Suporta vários modos de prioridade de saída: UTL, SOL, SBU, SUB
- É possível conectar a comunicação de baterias de lítio via RS485.
- Com função de duplo acionamento integrada com bateria de lítio, basta conectar qualquer fonte de alimentação — rede elétrica ou energia fotovoltaica — para ser acionado.

| Parâmetro | FEM3500-24L | FEM5500-48L | FEM6200-48L |
| Modelo | FEM3500-24L | FEM5500-48L | FEM6200-48L |
| Potência | 3.5KVA/3.5KW | 5.5KVA/5.5KW | 6.2KVA/6.2KW |
| Máquina em paralelo | Não suportado | Não suportado | Não suportado |
| Entrada | |||
| Tensão nominal | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Faixa de tensão aceitável | 170–280 VAC (rede elétrica); 90–250 VAC (rede elétrica alimentada por bateria) | 170–280 VAC (rede elétrica); 90–250 VAC (rede elétrica alimentada por bateria) | 170–280 VAC (rede elétrica); 90–250 VAC (rede elétrica alimentada por bateria) |
| Frequência | 50/60 Hz (detecção automática) | 50/60 Hz (detecção automática) | 50/60 Hz (detecção automática) |
| Saída | |||
| Tensão nominal | 220/230 VAC ±5% | 220/230 VAC ±5% | 220/230 VAC ±5% |
| Potência de sobrecarga | 7000VA | 11000VA | 12400VA |
| Frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
| Tempo de conversão | 10ms (rede elétrica); 20ms (rede elétrica) | 10ms (rede elétrica); 20ms (rede elétrica) | 10ms (rede elétrica); 20ms (rede elétrica) |
| Eficiência de pico (fotovoltaico para inversor) | 96% | 96% | 96% |
| Eficiência de pico (bateria para inversor) | 93% | 93% | 93% |
| Proteção contra sobrecarga | 5s@carga > 140%; 10s@100%~140% de carga | 5s@carga > 140%; 10s@100%~140% de carga | 5s@carga > 140%; 10s@100%~140% de carga |
| Coeficiente de saída | 3:01 | 3:01 | 3:01 |
| Permitir fator de potência | 0,6~1 (carga indutiva ou carga capacitiva) | 0,6~1 (carga indutiva ou carga capacitiva) | 0,6~1 (carga indutiva ou carga capacitiva) |
| Bateria | |||
| Tensão da bateria | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Tensão de carga flutuante | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
| Tensão de proteção contra sobrecarga | 33VDC | 63VDC | 63VDC |
| Modo de carregamento | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
| Função de ativação da bateria | Suporte | Suporte | Suporte |
| Função de comunicação da bateria. | Suporte (RS485) | Suporte (RS485) | Suporte (RS485) |
| Carregamento fotovoltaico e carregamento da rede elétrica | |||
| Modo de carregamento por energia solar | MPPT | MPPT | MPPT |
| Potência máxima do arranjo fotovoltaico | 4000W | 5500W | 6500W |
| Tensão em circuito aberto do maior arranjo fotovoltaico | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| Faixa de tensão MPPT do arranjo fotovoltaico | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
| Corrente de entrada fotovoltaica máxima | 15A | 18A | 27A |
| Corrente máxima de carga fotovoltaica | 100A | 100A | 120A |
| Corrente máxima de carregamento da rede elétrica | 80A | 80A | 80A |
| Corrente de carga máxima (fotovoltaica + rede elétrica) | 100A | 100A | 120A |
| Características físicas | |||
| Dimensões C×L×A (mm) | 358*295*100 | 438*295*105 | 438*295*105 |
| Dimensões da caixa de papelão C×L×A (mm) | 465*380*175 | 560*375*185 | 560*375*185 |
| Peso líquido (kg) | 7 | 9 | 9 |
| Métodos de comunicação | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 |
| Ambiente de aplicação | |||
| Faixa de temperatura de operação | (-10℃ a 50℃) | (-10℃ a 50℃) | (-10℃ a 50℃) |
| Temperatura de armazenamento | (-15℃ ~ 50℃) | (-15℃ ~ 50℃) | (-15℃ ~ 50℃) |
| Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) |

E-mail: [email protected]
Endereço:Rua Xinggu Leste, nº 2, Área Xinggu A, Parque Pinggu, Parque Científico de Zhongguancun, Distrito de Pinggu, Pequim
E-mail: [email protected]
Aguardando para ouvir de você.
Telefone:86-10-69929796
Tempo Online:9:00-18:00