Categoria
Categorias de Produto

Inversor FEM 11KW
Detalhes do Produto
Máquina de controle reverso integrada
Saída da série FEM 8,5/11 kW 220 V/230 Vac
Características do produto
- MPPT de entrada dupla
- Inversor off-grid de onda senoidal pura
- Fator de potência de saída PF=1,0
- Tensão máxima de entrada fotovoltaica de 500 Vcc
- Controlador de carga MPPT 140 A/160 A integrado
- Suporte ao modo de operação sem bateria
- Tela de proteção contra poeira removível, adequada para ambientes adversos.
- Monitoramento remoto via Wi-Fi opcional
- Suporta vários modos de prioridade de saída: SUB, SBU, SUF
- Com função de dupla ativação de bateria de lítio integrada, basta conectar qualquer fonte de alimentação — rede elétrica ou energia fotovoltaica — para acionar a comunicação via RS485 com a bateria de lítio.
- Função de carga equilibrada integrada para baterias, otimizando o desempenho e prolongando a vida útil da bateria.
Tabela de parâmetros
| Modelo | FEM8500-48L | FEM8500-48L |
| Potência | 8.5KVA/8.5KW | 11KVA/11KW |
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 10KW | 11KW |
| Máquina em paralelo | Não suportado | Não suportado |
| Entrada | ||
| Tensão nominal | 230VAC | 230VAC |
| Faixa de tensão | 170-280VAC | 90-280VAC |
| Frequência | 50/60 Hz (detecção automática) | 50/60 Hz (detecção automática) |
| Saída | ||
| Tensão nominal | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC |
| Potência instantânea | 17000VA | 22000VA |
| Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
| Tempo de conversão | 10ms; 20ms | 10ms; 20ms |
| Eficiência de pico | 94% | 94% |
| Proteção contra sobrecarga | 5s@ >140% de carga; 10s@101%~140% de carga | 5s@ >140% de carga; 10s@101%~140% de carga |
| Fator de potência | 0,6–1 (capacitivo ou indutivo) | 0,6–1 (capacitivo ou indutivo) |
| Bateria | ||
| Tensão da bateria | 48VDC | 48VDC |
| Corrente de descarga máxima | 180A | 220A |
| Tensão de carga flutuante | 54VDC | 54VDC |
| Proteção contra sobrecarga | 63VDC | 63VDC |
| Modo de carregamento | CC/CV | CC/CV |
| Comunicações de baterias de lítio | Suporte | Suporte |
| Ativação de baterias de lítio | Suporte | Suporte |
| Carregamento fotovoltaico e carregamento da rede elétrica | ||
| Modo de carregamento | MPPT | MPPT |
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 5000W*2 | 5500W*2 |
| Tensão máxima do circuito de corrente aberta do fotovoltaico | 500VDC | 500VDC |
| Faixa de tensão MPPT | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
| Corrente de entrada fotovoltaica máxima | 18A*2 | 18A*2 |
| Corrente máxima de carga fotovoltaica | 140A | 160A |
| Corrente máxima de carregamento da rede elétrica | 120A | 120A |
| Corrente de carga máxima | 140A | 160A |
| Propriedades físicas | ||
| Tamanho | Comprimento × Largura × Altura (mm), 540*415*122 | 540*415*122 |
| Peso líquido (Kg) | 14 | 15 |
| Interface de comunicação | RS232/RS485/Ponto de contato seco | RS232/RS485/Ponto de contato seco |
| LCD | É | É |
| Ambiente de aplicação | ||
| Faixa de temperatura de operação | -10°C a 50°C | -10°C a 50°C |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -15°C~60°C | -15°C~60°C |
| Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) |

E-mail: [email protected]
Endereço:Rua Xinggu Leste, nº 2, Área Xinggu A, Parque Pinggu, Parque Científico de Zhongguancun, Distrito de Pinggu, Pequim
E-mail: [email protected]
Aguardando para ouvir de você.
Telefone:86-10-69929796
Tempo Online:9:00-18:00