分类
产品分类

逆变器FEM 6.2KW
产品分类:
IEC 61727/IEC 62116、EN 50549-1;安全 EMC/标准:IEC/EN 61000-6-1/2/3/4、IEC/EN 62109-1、IEC/EN 62109-1、IEC/EN62109-2。
产品详情
逆控一体机FEM系列
3.6/4.2/5/6.2KW 220V/230Vac 输出
产品特点
- 纯正弦波离网逆变器
- 输出功率因数PF=1.0
- 最大光伏输入电压500Vdc
- 内置100A/120AMPPT充电控制器
- 支持无电池运行模式
- 可拆卸式防尘网罩,可适用于恶劣环境
- WIFI远程监控
- 支持多种输出优先模式:UTL,SOL,SBU,SUB
- 可通过RS485连接锂电池通讯
- 自带锂电池双激活功能,市电/光伏任一电源接入即可触发

| 参数 | FEM3500-24L | FEM5500-48L | FEM6200-48L |
| 型号 | FEM3500-24L | FEM5500-48L | FEM6200-48L |
| 功率 | 3.5KVA/3.5KW | 5.5KVA/5.5KW | 6.2KVA/6.2KW |
| 并机 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 输入 | |||
| 标称电压 | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| 可接受电压范围 | 170-280VAC(市电);90-250vac(市电由电瓶) | 170-280VAC(市电);90-250vac(市电由电瓶) | 170-280VAC(市电);90-250vac(市电由电瓶) |
| 频率 | 50/60 Hz(自动侦测) | 50/60 Hz(自动侦测) | 50/60 Hz(自动侦测) |
| 输出 | |||
| 标称电压 | 220/230VAC±5% | 220/230VAC±5% | 220/230VAC±5% |
| 过载功率 | 7000VA | 11000VA | 12400VA |
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 波形 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | 纯正弦波 |
| 转换时间 | 10ms(市电);20ms(市电) | 10ms(市电);20ms(市电) | 10ms(市电);20ms(市电) |
| 峰值效率 (光伏到逆变) | 96% | 96% | 96% |
| 峰值效率 (电池到逆变) | 93% | 93% | 93% |
| 过载保护 | 5s@>140%负载;10s@100%~140%负载 | 5s@>140%负载;10s@100%~140%负载 | 5s@>140%负载;10s@100%~140%负载 |
| 输出系数 | 3:01 | 3:01 | 3:01 |
| 容许功率因数 | 0.6~1 (感性负载或容性负载) | 0.6~1 (感性负载或容性负载) | 0.6~1 (感性负载或容性负载) |
| 电池 | |||
| 电池电压 | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| 浮充电压 | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
| 过充保护电压 | 33VDC | 63VDC | 63VDC |
| 充电方式 | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
| 蓄电池激活功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 蓄电池通讯功能 | 支持(RS485) | 支持(RS485) | 支持(RS485) |
| 光伏充电&市电充电 | |||
| 太阳能充电方式 | MPPT | MPPT | MPPT |
| 最大光伏阵列功率 | 4000W | 5500W | 6500W |
| 最大光伏阵列开路电压 | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| 光伏阵列MPPT电压范围 | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
| 最大光伏输入电流 | 15A | 18A | 27A |
| 最大光伏充电电流 | 100A | 100A | 120A |
| 最大市电充电电流 | 80A | 80A | 80A |
| 最大充电电流 (光伏+市电) | 100A | 100A | 120A |
| 物理特征 | |||
| 尺寸 D×W×H(mm) | 358*295*100 | 438*295*105 | 438*295*105 |
| 纸箱尺寸 D×W×H(mm) | 465*380*175 | 560*375*185 | 560*375*185 |
| 净重(Kg) | 7 | 9 | 9 |
| 通讯方式 | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 |
| 应用环境 | |||
| 工作温度范围 | (-10℃ to 50℃) | (-10℃ to 50℃) | (-10℃ to 50℃) |
| 储存温度 | (-15℃ ~ 50℃) | (-15℃ ~ 50℃) | (-15℃ ~ 50℃) |
| 湿度 | 5% to 95% 相对湿度 (无凝露) | 5% to 95% 相对湿度 (无凝露) | 5% to 95% 相对湿度 (无凝露) |

关键词: